Avísame cuando esté en Stock
Pre-Orden
Panasonic Lumix DC-G9 cámara Mirrorless de 20,3 Megapíxeles 4K 60p (sólo cuerpo)
USD $1.199,00
Una Cámara capaz de seguir tu ritmo sin perder ningún detalle 20,3 Megapíxeles Foto 6K y Video 4K 60p/50p.
La LUMIX G9 es la compañera del fotógrafo de vida salvaje que te ayudará a mantener el ritmo de los rápidos habitantes de la naturaleza.
Características:
- Sensor digital Live MOS 20,3 megapíxeles
- Grabación de vídeo 4K 60p/50p
- FOTO 6K (6K 30fps, 4K 60fps)
- Montura MFT
- Estabilizador Dual I.S. 2
- Autofoco con seguimiento rápido Light Speed Tecnología DFD
- Viewfinder y Pantalla OLED
- Cuerpo de aluminio
- Resistente a los elementos (Humedad, salpicaduras de agua y polvo)
Especifitaciones
Tipo | Tipo | Cámara sin espejo de objetivo único digital | |
---|---|---|---|
Formato de grabación | Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC/(Compatible con tarjetas de memoria SDHC / SDXC con estándar UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3) | ||
Tamaño Sensor Imagen | 17,3 x 13 mm (en relación de aspecto 4:3) | ||
Soporte del objetivo | Montura para sistema de Micro Cuatro Tercios | ||
Sensor de imagen | Tipo | Live MOS Sensor | |
Píxeles totales | 21,77 megapíxeles | ||
Píxeles efectivos de cámara | 20,33 megapíxeles | ||
Filtro de color | Filtro de color primario | ||
Filtro de ondas supersónico | Filtro de ondas supersónicas | ||
SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN | Tipo de desplazamiento del sensor de imagen (5 ejes/6,5 paradas*) Dual I.S. (Compatible con Dual I.S. 2)/*Basado en el estándar CIPA [dirección de Guiñada/Cabeceo: distancia focal f=60mm (equivale a una cámara de 35 mm f=120mm), si se utiliza H-ES12060. | ||
Sistema de grabación | Formato de grabación de ficheros | Imagen fija | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
FOTO 6K** / FOTO 4K** | FOTO 6K: MP4 (H.265/HEVC, formato de audio: AAC (2 canales))/FOTO 4K: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formato de audio: AAC (2 canales)) | ||
Película | MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Formato de audio: LPCM (2 canales 48 kHz/16 bits), AAC (2 canales))/AVCHD progresivo, AVCHD (Formato de audio: audio Dolby de 2 canales) | ||
Relación de aspecto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Calidad de imagen | RAW, RAW+Fino, RAW+Etándar, Fino, Estándar | ||
Espacio de color | sRGB, AdobeRGB | ||
Tamaño de archivo (píxeles) - imagen fija | 4:3 | 5184 x 3888(L) / 3712 x 2784(M) / 2624 x 1968(S) / 10368 x 7776(XL)* / 7296 x 5472(LL)*/ 4992 x 3744 (FOTO 6K) / 3328 x 2496 (FOTO 4K) *Modo de alta resolución. | |
3:2 | 5184 x 3456(L) / 3712 x 2480(M) / 2624 x 1752(S) / 10368 x 6912(XL)* / 7296 x 4864(LL)* / 5184 x 3456 (FOTO 6K) / 3504 x 2336 (FOTO 4K) *Modo de alta resolución. | ||
16:9 | 5184 x 2920 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080(S) / 10368 x 5832(XL)* / 7296 x 4104(LL)* / 3840 x 2160 (FOTO 4K) *Modo de alta resolución. | ||
1:1 | 3888 x 3888(L) / 2784 x 2784(M) / 1968 x 1968(S) / 7776 x 7776(XL)* / 5472 x 5472(LL)* / 2880 x 2880 (FOTO 4K) *Modo de alta resolución. | ||
Vídeo a gran velocidad cuando se selecciona el modo de vídeo creativo. | MP4**[4K] 3840x2160 | 30p, 100Mbps (La salida del sensor es 60fps / 50fps / 48fps) | |
MP4** [Full HD] 1920x1080 | 30p, 20Mbps (La salida del sensor es 180fps / 150fps) | ||
Tiempo de grabación continuo (película) | AVCHD [FHD/50p]: Aprox. 130 minutos (monitor trasero), 120 minutos (LVF) con H-FS12060, aprox. 120 (monitor trasero), 110 minutos (LVF) con H-ES12060/AVCHD [FHD/50i]: Aprox. 130 minutos (monitor trasero), 120 minutos (LVF) con H-FS12060, aprox. 120 (monitor trasero), 120 minutos (LVF) con H-ES12060/MP4 [4K/60 p, 4K/50 p]: Aprox. 120 minutos (monitor trasero), 110 minutos (LVF) con H-FS12060, aprox. 110 (monitor trasero), 110 minutos (LVF) con H-ES12060/MP4 [4K/30 p, 4K/25 p]: Aprox. 130 minutos (monitor trasero), 120 minutos (LVF) con H-FS12060, aprox. 130 (monitor trasero), 120 minutos (LVF) con H-ES12060 | ||
Tiempo de grabación real (película) | AVCHD [FHD/50p]: Aprox. 65 minutos (monitor trasero), 60 minutos (LVF) con H-FS12060, aprox. 60 (monitor trasero), 55 minutos (LVF) con H-ES12060/AVCHD [FHD/50i]: Aprox. 65 minutos (monitor trasero), 60 minutos (LVF) con H-FS12060, aprox. 60 (monitor trasero), 60 minutos (LVF) con H-ES12060/MP4 [4K/60 p, 4K/50 p]: Aprox. 60 minutos (monitor trasero), 55 minutos (LVF) con H-FS12060, aprox. 55 (monitor trasero), 55 minutos (LVF) con H-ES12060/MP4 [4K/30 p, 4K/25 p]: Aprox. 65 minutos (monitor trasero), 60 minutos (LVF) con H-FS12060, aprox. 65 (monitor trasero), 60 minutos (LVF) con H-ES12060 | ||
INALÁMBRICO | WiFi | Wi-Fi2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n)/Wi-Fi5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) *Wi-Fi de 5GHz no disponible en determinados países./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 canales | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
Conexión con código QR/conexión sin contraseña | Sí / Sí (se puede seleccionar ENCENDIDO/APAGADO) | ||
Visor óptico | Tipo | OLED Live View Finder (3680 k puntos) | |
Campo de visión | Aprox. 100% | ||
Relación de aumento | Aprox. 1,66x/0,83x (equivalente a una cámara de 35 mm) con objetivo de 50 mm a infinito; -1,0 m-1 | ||
Punto de vista | Aprox. 21 mm desde lente ocular | ||
Ajuste dióptico | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
Sensor de ojos | Sí | ||
Mostrar velocidad | 120fps / 60fps | ||
FOCO | Tipo | Sistema de Contraste AF | |
Tecnología DFD | Sí | ||
Post Focus | Sí | ||
Apilamiento de enfoque | Sí | ||
Modo foco | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | ||
Modo AF | Detección de rostros/ojos / Seguimiento / 225 áreas / Personalización múltiple / 1 área / Precisión/(Área táctil completa disponible) (tamaño de fotograma AF escalable y posición AF flexible) | ||
Rango de detección AF | EV -4 - 18 (ISO100 equivalente) | ||
Lámpara de ayuda AF | Sí | ||
Bloqueo AF | Sim (AF/AE botón de BLOQUEO) | ||
Configuración personalizada de AF | Sensibilidad AF, Sensibilidad de cambio de área de AF, Predicción de objeto en movimiento | ||
Otros | AF de un disparo, AF de disparador, liberación al pulsar a la mitad, AF rápido, AF continuo (durante la grabación de una película), AF de sensor óptico, AF con características de señalar, AF+MF, Asistente MF, Asistente MF táctil, Selección de enfoque, Función AF/AE táctil, AF con panel táctil, Disparador táctil | ||
Control de exposición | Sistema de medición de luz | Sistema de detección multipatrón de 1728 zonas | |
Modo de medición de luz | Múltiple / Centro ponderado / Spot | ||
Rango de medición | EV 0 - 18 (objetivo F2.0, equivalente a ISO100) | ||
Modo Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual | ||
Sensibilidad ISO (Sensibilidad Estándar) | Imagen fija: Auto / ISO inteligente / 100 (ampliado) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (se puede cambiar a 1/3 paso EV)/Modo de vídeo creativo: Auto / 100 (ampliado) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (se puede cambiar a 1/3 paso EV) | ||
Compensación de exposición | 1/3 de paso EV ±5EV (±3EV para película) | ||
Bloqueo AE | Sim (AF/AE botón de BLOQUEO) | ||
Balance de blancos | Balance de blancos | AWB / AWBc / Luz diurna / Nublado / Sombra / Incandescente / Flash / Ajuste de blancos 1, 2, 3, 4 / Ajuste de temperatura del color 1, 2, 3, 4 | |
Ajuste del balance de blancos | Desviación azul/ámbar, Desviación magenta/verde | ||
Configuración de la temperatura de color | 2500-10000K en 100K | ||
SHUTTER | Tipo | Obturador de plano focal | |
Velocidad de obturador | Imagen sin movimiento: bombilla (máx. 30 minutos), 1/8000 - 60/Primer obturador de cortina electrónico: bombilla (máx. 30 minutos), 1/2.000 - 60/Obturador electrónico: 1/32 000 - 1/Película: 1/16,000 - 1/25 | ||
Vida del obturador | Aprox. 200 000 imágenes | ||
Temporizador personal | 10 s, 3 imágenes/2 s/10 s | ||
Control remoto | Control remoto con función de bombilla mediante el dispositivo DMW-RSL1 (se vende por separado) | ||
HORQUILLA | Soporte AE | 3, 5, 7 imágenes en 1/3, 2/3 o 1 paso EV, máx. ±3 EV, única/ráfaga | |
Horquillado de apertura | 3, 5 o todas las posiciones en 1 paso EV | ||
Horquillado de enfoque | De 1 a 999 imágenes, los pasos de enfoque pueden ajustarse en 10 niveles | ||
Soporte de balance a blanco | 3 exposiciones en eje azul/ámbar o magenta/verde, ajuste de temperatura del color | ||
Disparo en ráfaga | Velocidad de ráfaga | [Obturador mecánico / Primera cortina del obturador electrónica]AFS/MF: H: 12 fotogramas/s, M: 7 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View) *Cuando se utiliza H-ES12060./[Obturador mecánico / Primera cortina del obturador electrónica]AFF/AFC: H: 9 fotogramas/seg. (con Live View), M: 7 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View) *Cuando se utiliza H-ES12060./[Obturador electrónico] AFS/MF: SH2: 60 fotogramas/s, SH1: 20 fotogramas/s, H: 12 fotogramas/s, M: 7 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View)/[Obturador electrónico] AFF/AFC: SH2: 20 fotogramas/s, SH1: 20 fotogramas/s, H: 9 fotogramas/s (con Live View), M: 7 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View) | |
Número de imágenes grabables | [H/M/L] Más de aprox. 60 imágenes (cuando existen archivos RAW con una determinada velocidad)./[H/M/L] Más de aprox. 600 imágenes (cuando no existen archivos RAW y se usa una tarjeta con clasificación de velocidad SD con ""UHS-II UHS Clasificación de velocidad 3 (U3)"".)/(dependiendo del tamaño de la tarjeta de memoria, energía de la batería, tamaño de imagen y compresión)/[SH2/SH1] Más de aproximadamente 50 imágenes/(dependiendo del tamaño de la tarjeta de memoria, energía de la batería, tamaño de imagen y compresión) | ||
FOTO 6K** / FOTO 4K** | Velocidad de ráfaga | [FOTO 6K] 30 fotogramas/s/[FOTO 4K] 60 fotogramas/s, 30 fotogramas/s | |
Información Exif | Sí (todas las imágenes JPEG que se cortan del archivo de ráfaga 6K/4K cumplen con el estándar EXIF.) | ||
Función de marcado | Sí (en modo Ráfaga 6K/4K (S/S)) | ||
DISPARO TIME LAPSE | Disparo de lapso de tiempo | Sí | |
ANIMACIÓN STOP MOTION | Sí | ||
FLASH | Tipo de flash | Flash externo TTL (se vende por separado) | |
Modo de Flash | Auto*, Automático/Reducción de ojos rojos*, Activación forzada, Activación forzada/Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Sincronización lenta/Reducción ojos rojos, Desactivación forzada *Para modo iA, iA+ únicamente. | ||
Velocidad de Sincronización | Menos de 1/250 segundo | ||
Salida para ajuste de flash | Paso de 1/3EV ±3EV | ||
Sincronización de flash | Sinc. 1ª cortina, Sinc. 2ª cortina | ||
Sincronización del flash de regulación y compensación de la exposición | Sí | ||
Control inalámbrico | Sí (cuando se utilizan los dispositivos DMW-FL200L / FL360L / FL580L (se venden por separado)), canal inalámbrico: 1 canal/2 canales/3 canales/4 canales | ||
Encaje para sincronización de flash | Sí | ||
MODO SILENCIOSO | Sí | ||
MONITOR TRASERO | Tipo | Monitor LCD TFT con control táctil estático | |
Tamaño del monitor | Ángulo libre 7,5 cm (3”) / Relación de aspecto 3:2 | ||
Píxeles | Aprox. 1040 k puntos | ||
Archivo de vista | Aprox. 100% | ||
Ajuste de monitor | Brillo, Contraste, Saturación, Rojo-verde, Azul-amarillo | ||
ESTADO LCD | Sí | ||
Visión en vivo | Zoom digital | 2x, 4x | |
Conversión Extra Tele | Imagen fija: Máx. 2x/FOTO 4K: 1,6x (4:3), 1,5x (3:2), 1,4x (16:9, 1:1)/Película: 2,7x (FHD), 1,4x (4K) | ||
Otras funciones | Indicador de nivel, Histograma en tiempo real, Líneas de guía (3 patrones), Marcador de centro, Resaltar visualización (imagen fija / imagen en movimiento), Patrón de zebra (imagen fija / imagen en movimiento) | ||
FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE DIRECCIÓN | Sí | ||
BOTÓN FUNCTION | REC | Wi-Fi, MENÚ Q., Grabación de vídeo, Interruptor de monitor/LVF, Tipo de pantalla de monitor/LVF, AF con características de señalar, BLOQUEO AF/AE, AF-ON, Vista preliminar, AE de una pulsación, AE táctil, Indicador de nivel, Ajuste de área de enfoque, Control de zoom, RAW+JPG de un disparo, Medición de punto de un disparo, FOTO 4K/6K de un disparo, Bloqueo de funcionamiento, Interruptor de funcionamiento del dial, Ranura de destino, Fotoestilo, Selección de filtro, Relación de aspecto, Tamaño de imagen, Calidad, AFS/AFF, Modo de medición, Velocidad de ráfaga, FOTO 4K/6K, Temporizador automático, Modo de alta resolución, Horquilla, Luces/sombras, i. Dinámica, i. Resolución, Velocidad mínima de obturador, Enfoque posterior, HDR, Tipo de obturador, Modo de flash, Ajuste de flash, Configuración de flash inalámbrica, Conversión de teleobjetivo adicional, Zoom digital, Estabilizador, Bloqueo de I.S. (vídeo), Corte 4K en directo, Ajuste de película, Modo imagen en grabación, Ajuste de nivel de micrófono, Ajuste de dirección de micrófono, Modo silencioso, Selección de enfoque, Histograma, Línea de guía, Patrón de cebra, Vista monocromática en directo, Vista previa constante, Área de grabación, Zoom escalado, Velocidad de zoom, Modo nocturno, ACTIVAR/DESACTIVAR cada elemento en Balance de blancos, ACTIVAR/DESACTIVAR cada elemento en Fotoestilo, MF/Modo AF, Interruptor de grabación/reproducción, Desactivado, Restaurar valores predeterminados, Bloqueo del anillo de enfoque*****, Estabilización electrónica (vídeo)*****, Visualización de nivel de grabación de micrófono*****, Live View Boost***** | |
JUGAR | Wi-Fi / Conmutador de supervisión/LVF / Interruptor de reproducción/grabado / Cambio de ranura / Reproducción de foto 6K/4K / Borrar único / Proteger / Clasificación 1, 2, 3, 4, 5 / Procesado RAW, Guardado masivo de fotos en 6K/4K / Copiar / Modo nocturno / Apagado / Restaurar valores predeterminados | ||
PALANCA Fn | Modo AF / Calidad / Fotoestilo / Shtr NR largo / Estabilizador / FOTO 6K/4K (pre-flash) / Temporizador automático / Modo silencioso / Tipo de obturador / Horquilla / Pantalla táctil / AF con panel táctil / Previsualización (Foto) / Selección / Modo nocturno / Frontal/Trasero/Bloqueo del dial de control / Apagado / Restaurar valores predeterminados | ||
PHOTO STYLE | Estándar, Intenso, Natural, Monocromo, L. Monocromo, L. Monocromo D*****, Paisaje, Retrato, Personalizado 1, 2, 3, 4, Cinelike D, Cinelike V | ||
CONTROL CREATIVO | Expresivo / Retro / Viejos tiempos / Tonalidad alta / Tonalidad baja / Sepia / Monocromo / Monocromo dinámico / Monocromo áspero* / Monocromo sedoso* / Arte impresionista / Alto rango dinámico / Proceso cruzado / Efecto cámara de juguete / Juguete pop / Bleach Bypass / Efecto miniatura / Enfoque suave* / Fantasía / Filtro de estrellas*/ Color puntual / Luz solar*/* Solo para fotografías. | ||
Reproducción | Modo de reproducción | Visualización de 30 miniaturas, visualización de 12 miniaturas, Visualización de calendario, Reproducción con zoom (máx. 16x), Pase de diapositivas (Todas/Solo imágenes/Solo vídeo, duración y efecto seleccionables), Modo de reproducción (Normal/Solo imágenes/Solo vídeo), Proteger, Clasificación, Editar título, Editar reconocimiento facial, Procesado RAW, Guardado masivo de fotos en 6K/4K, Reducción de ruido de FOTO 6K/4K, Composición de la luz, Borrar retoque, Marcar texto, Copiar, Cambiar tamaño, Recortar, Girar, Dividir vídeo, Vídeo Time Lapse, Vídeo Stop Motion, Girar visualización, Ordenar imágenes, Confirmar eliminación, Crear imágenes fijas a partir de una película | |
PROTECCIÓN DE IMAGEN / BORRAR | Protección | Single / Multi o Cancelar | |
Borra | Único / Múltiple / Todo / Excepto Clasificación | ||
IMPRIMIR | Impresión directa | Compatible PictBridge | |
Interfaz | USB | USB 3.0 Micro-B, SuperSpeed USB 3.0 Gen 1 | |
HDMI*** | HDMI tipo A / conexión VIERA/Vídeo: Auto / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p/Audio: Stereo/Mediante monitor: 4:2:2 8bit (Excepto en [4K/60p]/[4K/50p]) / 4:2:0 8bit | ||
Salida de Audio vídeo | No | ||
Entrada remota | φ2,5 mm para mando a distancia | ||
Entrada de micrófono externo | φ3,5 mm para micrófono externo/Se puede seleccionar los modos Estéreo/Objetivo automático/Gun/Super Gun/Manual al conectar el dispositivo DMW-MS2 (se vende por separado). | ||
Salida para Auriculares | φ3,5 mm para auriculares | ||
Micrófono | Estéreo, supresor de ruido del viento: APAGADO / Bajo* / Estándar / Alto *Cuando se adjunte DMW-MS2 (se vende por separado). | ||
Altavoz | Monaural | ||
Ranura de tarjeta SD | Ranura 1, Ranura 2 | ||
IDIOMA | Idioma OSD | Alemán, checo, danés, español, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, sueco, turco | |
Software | Grabación | LUMIX Tether/・ Este software se utiliza para controlar una cámara digital Panasonic desde un PC. La aplicación permite modificar los ajustes de la cámara, realizar grabaciones de forma remota y guardar imágenes en el PC de forma remota. Consulte el sitio siguiente para descargar e instalar el software./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html (para Windows/Mac) | |
Reproducción/edición | ・ El software para editar y reproducir imágenes en el ordenador no está incluido en esta cámara. PHOTOfunSTUDIO 10.0PE está disponible para descargar en el sitio web de Panasonic. Para ello es necesario disponer de un PC con conexión a Internet./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10xe.html (para Windows)/・ El software necesario para procesar archivos RAW en el equipo no se incluye con esta cámara. Para incluirlo, puede descargar SILKYPIX Developer Studio en la página web de Ichikawa Soft Laboratory. Necesitará un ordenador con conexión a Internet./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (para Windows / Mac) | ||
Accesorios estándar | Kit DC-G9: | ||
Accesorios estándar | Cargador de batería (cable de CA incluido, adaptador y conexión USB), paquete de batería, tapa para la carcasa, cubierta protectora, tapa del visor, tapa de la toma de sincronización del flash, cubierta para el conector del asa de la batería, cable de conexión USB, correa | ||
Accesorios estándar | ・ Las instrucciones de funcionamiento de las funciones avanzadas de la cámara DC-G9 se pueden descargar desde sitio de soporte técnico al cliente de Panasonic LUMIX, utilizando para ello un ordenador, un smartphone o una tableta con conexión a Internet. | ||
POWER | Batería | Paquete de batería de ion de litioi (7,2 V, 1860 mAh, 14 Wh) (incluido)/Fuente de alimentación por USB, carga de la batería mediante USB | |
Vida de la Batería (CIPA estándar) | Aprox. 400 imágenes (monitor trasero), 380 imágenes (LVF), 920 imágenes (modo LVF con ahorro de energía) con H-FS12060/Aprox. 380 imágenes (monitor trasero), 360 imágenes (LVF), 890 imágenes (modo LVF con ahorro de energía) con H-ES12060/* Según las condiciones de prueba especificadas por Panasonic de conformidad con la normativa CIPA. Cuando el tiempo que transcurre para entrar en el modo de reposo se establece en 1 s. | ||
Asa de la batería | DMW-BGG9 (se vende por separado) | ||
DIMENSIONES / PESO | Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 136,9 x 97,3 x 91,6 mm / 5,39 x 3,83 x 3,61 pulgadas (las medidas no incluyen los salientes) | |
Peso | Aprox. 658g/1,45 libras (1 tarjeta SD, batería, carcasa)/Aprox. 586g / 1,30 libras (solo la carcasa)/Aprox. 868g/1,91 libras (tarjeta SD, batería, objetivo H-FS12060 incluido)/Aprox. 978g/2,16 libras (1 tarjeta SD, batería, objetivo H-ES12060 incluido) | ||
ENTORNO DE TRABAJO | Temperatura de funcionamiento**** | -10oC a 40oC (14oF a 104oF) | |
Humedad de funcionamiento | De 10 % a 80 % h.r. | ||
NOTA | ** Sobre la grabación de películas / grabación de fotografías FOTO 6K/4K | ||
NOTA | - FOTO 6K es una función de disparo de ráfagas de alta velocidad que corta una imagen fija de un rodaje de vídeo 4:3 o 3:2 con aproximadamente 18 megapíxeles (aprox. 6000 x 3000 píxeles) y que gestiona la función de imagen 6K. | ||
NOTA | - Utiliza una tarjeta con SD Speed Class con "Class 4" o superior al grabar películas en [AVCHD] o [MP4 (menos de 28 Mbps)]. | ||
NOTA | - Usar una tarjeta con SD Speed Class con "UHS-I /UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)" al grabar películas con [MP4] en [4K], [vídeo de alta velocidad] o [FOTO 6K/FOTO 4K]. | ||
NOTA | (La clase de velocidad SD o SD speed class es la velocidad estándar respecto a la escritura continua). | ||
NOTA | - La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continuo supera los 10 minutos con [MP4] en [4K/60p], [4K/50p], [4K/vídeo de alta velocidad], [FOTO 6K] o [FOTO 4K/60 fps]. | ||
NOTA | - La grabación se detiene cuando el intervalo continuo de grabación sobrepasa los 29 minutos y 59 segundos con [AVCHD] en [FHD] y [MP4] en [4K/30p] [4K/25p] [4K/24p] [FHD]. | ||
NOTA | - Películas MP4 con [MP4] en [4K]: | ||
NOTA | - Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SDHC: Se puede seguir grabando sin interrupción aunque el tamaño del archivo exceda de 4 GB, pero el archivo de la película se divide en partes y, por lo tanto, estas se reproducen por separado. | ||
NOTA | - Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SDXC: La película puede grabarse en un solo archivo. | ||
NOTA | - Películas MP4 con [MP4] en [FHD]: | ||
NOTA | - Se puede seguir grabando sin interrupción aunque el tamaño del archivo exceda de 4 GB, pero el archivo de la película se divide en partes y, por lo tanto, estas se reproducen por separado. | ||
NOTA | - Cuando la temperatura ambiente es alta o se está grabando de forma continua, la cámara puede detener la grabación como medida de seguridad. Espere a que la cámara se enfríe. | ||
NOTA | *** Para una salida de vídeo [4K/60p] [4K/50p], utilice un cable HDMI2.0 que tenga el logotipo HDMI impreso y que se describa como "compatible con 4K". | ||
NOTA | **** Es posible que la cámara detenga la grabación si se utiliza a una temperatura de funcionamiento inferior o superior a la recomendada: de -10 a 40 grados. | ||
NOTA | *****El firmware debe actualizarse a la última versión 1.1. |
El cubo Rubiks es el rompecabezas más popular. Aprende cómo resolver un cubo de Rubiks con este fácil solución.