Pre-Orden
Canon Cinema C700 cámara cinematográfica 4.5K RAW
USD $28.000,00
Precios en Dólares ($) No Incluyen Tax.
La EOS C700 Cinema, es una nueva generación cámaras que muchos cinematógrafos han estado esperando ya que es producto del feedback con muchos profesionales de la industria por más de 5 años, donde Canon ha escuchado y aprendido de sus requerimientos, creando así una cámara de producción principal (“A” Camera) 4K de formato Super35 flexible y robusta ideal para múltiples escenarios de grabación.
Versátil y configurable
Compatible con un gran número de objetivos, entre ellos los anamórficos, EF, PL y B4; diseño modular con soporte para hombro y EVF
Excelente color y rendimiento 4K
Increíble grabación 4K interna hasta a 810 Mbit/s, hasta 15 puntos de latitud y altas velocidades de fotogramas
Construida para soportar la producción
Diseño sólido, salidas de corriente y compatibilidad con las baterías V-Lock, perfecto para el sector broadcast y el cinematográfico ya que soporta la producción de contenidos para broadcast y cine
Características principales:
Sensor | CMOS de tipo Súper 35 mm |
---|---|
Sistema | Filtro de colores primarios RGB (patrón Bayer) |
Píxeles totales por sensor | Aprox. 11,54 megapíxeles (4622 x 2496) |
Píxeles efectivos por sensor | 4096 x 2160 / 2048 x 1080 8,85 MP 3.840 x 2.160/1.920 x 1.080: aprox. 8,29 MP |
Rango dinámico | Canon Log 2/Canon Log 3: 1600 % (ISO 800 o superior) Con Canon Log/Wide DR: 800 % (ISO 400 o superior) |
Procesador de imagen | Triple DIGIC DV 5 |
Montura del objetivo | Montura EF de Canon con Bloqueo Cine / Montura PL (compatible con tecnología Cooke/i) en función de la versión Objetivo con montura B4 a través de un adaptador (EF o PL) |
Factor de aumento del objetivo (para los objetivos con montura EF, incluyendo los de cine de focal fija) | 4096 x 2160 or 2048 x 1080: longitud focal x aprox. 1,460 3840 x 2160 or 1920 x 1080: longitud focal x aprox. 1,534 Adaptador B4 conectado: longitud focal x aprox. 1,3 (1,2947) (Full HD/1920 x 1080) Versión de la montura PL: sin factor de aumento para objetivos zoom de cine de Canon |
Montura de objetivo intercambiable | Sí, a través del Centro de servicio. Opciones de EF a PL o PL a EF.¹ |
Corrección de iluminación periférica | SÍ (en función del objetivo utilizado) |
Filtro ND | Hasta 10 puntos mediante el sistema de filtro ND incorporado |
Control de enfoque | Montura EF: mediante el objetivo, el control inalámbrico o un mando a distancia con cable (en función del objetivo utilizado) Montura PL: solo objetivos servo de cine |
Control de iris | Mediante el cuerpo, la empuñadura, el control inalámbrico o un mando a distancia con cable. 1/2 paso, 1/3 de paso o control de FINE. Es posible mantener el número F constante durante el zoom. |
Compatible con la tecnología Cooke/I | SÍ (solo montura PL) |
Compatible con objetivos anamórficos | Sí |
Sistema de estabilización de la imagen | En función del objetivo utilizado |
Opciones de grabación RAW | 1. Unidad de captura, CDX-36150: 4096 x 2160, 12 bits/10 bits, se aplica Canon Log 2,4,5 K hasta 100 fps, Cinemascope 4,5K hasta 120 FPS,Recorte 2K, máx. 240 fps. ProRes 422 HQ, 4K/QFHD 10 bits. 2K/FHD: ProRes 422 HQ 10 bits 120 fps, ProRes 4444 XQ 12 bits 60 fps, ProRes 4444 12 bits 60 fps 2. Dispositivo externo, mediante 3G-SDI: 4096 x 2160, 12 bits/10 bits, se aplica Canon Log 2 |
---|---|
Grabación interna | 2 tarjetas CFast 2.0™ para la grabación XF-AVC o Pro Res, tarjeta SD para la grabación Proxy XF-AVC, que también se utiliza para el almacenamiento de fotografías (1920 x 1080) y la actualización del firmware, incluidas las actualizaciones de firmware para la CODEX CDX-36150 |
Tiempo de grabación (tarjeta CFast 2.0™ de 64 Gb) | XF-AVC - Intra: 810 Mbps, 10 minutos/160 Mbps, 50 minutos XF-AVC Long GOP 50 Mbps: 165 minutos ProRes: 4K, ProRes 4322 HQ 10 minutos 2K ProRes 4444 25 minutos (25,00P) |
Formatos de grabación | RAW de Canon. RMF, XF-AVC Intra, XF-AVC Long GOP. Proxy XF-AVC ProRes, formato de archivo Apple Quick 4444XQ/4444/422HQ/422 |
Velocidad de imágenes de grabación | RAW 4K: hasta 60P (hasta 120P a CDX-36150²). Máximo 240 P (2 K recortados) |
Velocidad de bits de grabación XF-AVC/ Muestreo (modo 50 Hz) en tarjeta CFast 2.0™ | 4096 x 2160/3840 x 2160: YCC422 10 bits, 2048 x 1080/1920 x 1080: RGB444 12 bits RGB444 10 bits, YCC422 10 bits, 1920 x 1080: YCC422 10 bits, Long GOP de 50 Mbps 4096 x 2160/3840 x 2160: YCC422 10 bits 2048 x 1080/1920 x 1080: RGB444 12 bits, RGB444 10 bits, YCC422 10 bits, Velocidades de bits (en función del modo de grabación): Intra-frame de 810/440/410/310/225/210/170/160/90 Mbps50 Mbps Long GOP |
Velocidad de bits de grabación ProRes XF-AVC/ Muestreo (Modo 50 Hz) | CODEX CDX-36150: 4K/QFHD: ProRes 422 HQ 10 bits 60 fps, 2K/FHD: ProRes 422 HQ 10 bits 120 fps, - ProRes 4444 XQ 12 bits 60 fps, - ProRes 4444 x 12 bits 60 fps, - Recortar 2K/FHD: ProRes 422 HQ 10 bits 240 fps Tarjeta CFast 2.0™: 4096 x 2160 YCC422 10 bits/3840 x 2160 YCC422 10 bits, 2048 x 1080 YCC422 10 bits/1920 x 1080 YCC422 10 bits, 2048 x 1080 RGB444 12 bits/1920 x 1080 RGB444 12 bits Velocidades de bits: ProRes4444/ProRes 422 HQ/ProRes 422 |
Velocidad de bits de grabación XF-AVC/ Muestreo (modo 50 Hz) en tarjeta SD | 2048 x 1080 YCC420 8 bits/1920 x 1080 YCC420 8 bitsVelocidad de bits: 24/35 Mbps Long GOP |
Cámara lenta/rápida | Sí. 1 - 240 FPS en función de la configuración |
Relay Recording (grabación ininterrumpida) | Sí |
Grabación en las dos ranuras (simultánea) | Sí |
Escaneo inverso | Sí |
Soportes de almacenamiento de fotografías | Tarjeta de memoria SD/SDHC |
Tamaño de grabación de fotos | Aprox. 930 KB a 2048 x 1080; aprox. 880 KB a 1920 x 1080 |
Monitor de forma de onda | Sí. Vía MON.1/2, vídeo o terminales HDMI (no disponible desde terminales de salida 1 - 4) Pantalla de línea/Línea y punto/Selección de línea/Pantalla de campo/Visor RGB/YPrPb |
---|---|
Pantalla en falso color (indicación de la exposición) | Sí. Vía MON.1/2, vídeo o terminales HDMI (no disponible desde terminales de salida 1 - 4) |
Barras de color | Disponibles barras de color ARIB, SMPTE y EBU. Ver menú. |
Peaking | Peaking 1, Peaking 2 (color, ganancia, frecuencia, personalizable) |
Cebra | Nivel 1; nivel 2; ambos Salida a través de HD-SDI o HDMI |
Marcadores | Activado/desactivado (formato, marcador de formato, área de zona de seguridad, zona de seguridad, cuadrícula, horizontal, centro) |
Pantalla de control | Cristal líquido de color de 3,0 pulgadas (7,66 cm en diagonal) aprox. 1,036 millones de píxeles |
Entrada de audio | 2 conectores XLR de 3 patillas , miniclavija de 3,5 mm de estéreo (solo entrada) |
Salida de auriculares | Miniclavija estéreo de 3,5 mm (solo salida) |
Salida de monitor de vídeo | MON.1/MON.2: clavija BNC, solo salida |
HDMI | Conector HDMI (tipo A) (solo salida) |
Salida SDI | Clavija BNC (4 líneas, solo salida) |
Código de tiempo | Clavija BNC (entrada/salida) |
Intersincronizador (Genlock) | Clavija BNC (solo entrada/también sirve como conector SYNC OUT) |
Sincronización | Clavija BNC (solo entrada/también sirve como conector SYNC OUT) |
Salida CC | Conector Fisher de 3 patillas CC 24 V 2 A (solo salida), Conector LEMO de 2 patillas CC 12 V 2 A (solo salida) |
Entrada CC | Clavija XLR de 4 patillas |
Terminal de mando a distancia | Conector para MANDO A DISTANCIA A, mini clavija estéreo de 2,5 mm (solo entrada)Conector para MANDO A DISTANCIA B, clavija circular de 8 patillas (para RS-422) |
Terminal de control inalámbrico | Sí, para WFT-E6B.WFT-E8 |
Terminal de objetivo | Clavija de 12 patillas |
Terminal Ethernet | Conector Ethernet (RJ45) (soporta 1000 BASE T) |
Terminal CTRL | Especificaciones propias de Canon, clavija LEMO de 7 patillas |
Conector de vídeo (para visor electrónico EVF) | Especificaciones propias de Canon (clavija especial de 13 patillas, solo salida) |
Luz piloto | Sí |
Dial Personalizable | Sí |
Medidor de exposición | Exposición manual determinada por el ajuste de obturación, el ajuste de iris, el ajuste de ISO/ganancia y el ajuste de filtros ND; Iris Automático Forzado, iris automático |
---|---|
Compensación de la exposición | Sí |
Modo de exposición automática | Iris automático |
Iris Automático Forzado | Modelo EF con todos los objetivos compatibles, versión PL compatible solo con objetivos servo de cine Canon |
Ajuste del control de ganancia automático | Sí |
Sensibilidad ISO | Pantalla de 1 punto: [100], 160(*), 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, [51200,102400] [ ---] Se muestra cuando la expansión de velocidad ISO está activada. (*) Se muestra cuando la expansión de velocidad ISO está desactivada Pantalla de 1/3 de punto: [100, 125], 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 2.500,3.200, 4.000, 5.000, 6.400, 8.000, 10.000, 12.800, 16.000, 20.000, 25.600, [32.000, 40.000, 51.200, 64.000, 80.000, 102.400] [---] Cuando la expansión de velocidad ISO está activada. |
Sistema de enfoque automático (solo versión EF) | Dual Pixel CMOS AF, AF de contraste |
Tamaños del marco AF (solo versión EF) | Grande; tamaño aproximado. 20 % (vertical) x 25 % (horizontal) de la imagen en la pantalla Pequeño; tamaño aproximado. 20 % (vertical) x 8 % (horizontal) de la imagen en la pantalla Punto AF seleccionable sobre el 80 % (aprox.) del sensor |
Modos de enfoque automático (solo versión EF) | AF foto a foto, AF continuo y MF con aumento AF son los modos disponibles. Todos estos modos surtirán efecto cuando el interruptor AF/MF del objetivo EF se encuentre en el ajuste AF. AF foto a foto AF Continuo MF potenciado por AF |
Detección de caras AF (solo versión EF) | Prioridad de cara o Solo cara. |
Guía de enfoque | Versión EF: todos los objetivos EF de Canon compatibles, objetivos servo de cine de Canon Versión PL: objetivos servo de cine de Canon compatibles |
Ajuste de ganancia | [-6 dB,-3 dB], -2 dB(*), 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 27 dB, 30 dB, 33 dB, 36 dB, 39 dB, 42 dB, [45 dB, 48 dB, 51 dB, 54 dB] [ ---] Se muestra cuando la expansión de velocidad ISO está activada. ( * ) Se muestra cuando la expansión de velocidad ISO está desactivado.Cuando la expansión de velocidad ISO está activada: entre -2 dB y 54 dBCuando la expansión de velocidad ISO está desactivada: cualquier valor en un incremento de 0,5 dB entre -2 dB y 42 dB. |
Modos de control de la Velocidad de Obturación | Desactivado; velocidad; ángulo; escaneo transparente (CS); obturación lenta (SLS) |
Velocidad de obturación | De 1/1 a 1/2000 según la velocidad de imágenes y el modo de control del obturador, 39 opciones |
Ángulo del obturador | 11,25º a 360º según la velocidad de imágenes |
Obturación lenta (SLS) | 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30 según la velocidad de imágenes |
Escaneo transparente | De 24,00 Hz* a 250,40 Hz (*) La frecuencia varía según el ajuste de frecuencia de fotogramas. |
Configuraciones almacenadas de imagen | Preajustes: - Canon Log 3 : C.Gamut (Canon Log 3/ Cinema Gamut/Neutro) - Canon Log 3 : BT.2020 (Canon Log 3/ BT.2020 Gamut/Neutro) - Canon Log 3 : DCI-P3 (Canon Log 3/ DCI-P3 Gamut/Neutro) - Canon Log 3 : BT.709 (Canon Log 3/ BT.709 Gamut/Neutro) - Canon Log 2 : C.Gamut (Canon Log 2/ Cinema Gamut/Neutro) - Canon Log 2 : BT.2020 (Canon Log 2/ BT.2020 Gamut/Neutro) - Canon Log 2 : DCI-P3 (Canon Log 2/ DCI-P3 Gamut/Neutro) - Canon Log 2 : BT.709 (Canon Log 2/ BT.709 Gamut/Neutro) - Canon Log (Canon Log / BT.709 Gamut/EOS Cine Original) - BT.2020 (Wide DR/BT.2020 Gamut/Neutro) - BT.709 (Wide DR/ BT.709 Gamut/Neutral) Ajustes principales: Canon Log 3,Canon Log 2, Canon Log, Wide DR, Normal 1(Estándar), Normal 2 (x4,0),Normal 3 (BT.709), Normal 4 (x5,0) Espacio de color: BT.709 Gamut, BT.2020 Gamut, DCI-P3 Gamut, Cinema Gamut Matriz de color: Neutro, Cámara de producción, EOS Cine Original, Vídeo, Desactivado |
Soportes de almacenamiento | Tarjeta de memoria SD/SDHC (todos los datos de personalización y metadatos), hasta 20 Imágenes Personalizadas por tarjeta |
Pedestal maestro | -50 a +50 |
Negro maestro | De -50 a +50 para cada canal, R,G,B |
Gamma negro | Nivel, rango y punto ajustables |
Low Key Saturation | Ajustes de nivel del color de -50 a +50 en áreas con poca luminosidad |
Knee / Codo | Ajustes de las características, inicio, pendiente y saturación de la exposición |
Nitidez | Ajustes para nivel, detalle de frecuencia H, coring, balance de detalle HV, límite, selección, abertura de knee/codo y nitidez según el nivel |
Reducción del ruido | Desactivada, activada (1 a 12) |
Detalle de Piel | Desactivado, bajo, medio, alto / matiz, color, área, brillo, luminosidad. 32 pasos |
Reducción del ruido selectiva | Desactivado, bajo, medio, alto / matiz, color, área, brillo, luminosidad. |
Matriz de color | Fase, ganancia y ajuste RGB, junto con la selección Gamma |
Balance de blancos | De -50 a +50 para colores R y B |
Corrección de color | Selección de área / área de revisión de dos áreas |
Nivel de ajuste | De -50 a +50 activado/desactivado |
Clip 100% IRE | Salida limitada a 100% después del ajuste |
Información de GPS (accesorio opcional) | Latitud/Longitud/Altitud, hora universal coordinada (UTC) |
Balance de blancos | Automático, Presets: Luz de día (5.400 K), tungsteno (3.200 K), Kelvin (de 2.000 a 15.000 K, en intervalos de 100 K), Ajuste A, Ajuste B |
Corrección de balance de blancos | SÍ. De -9 a +9 (solo con luz de día y tungsteno) |
Ajuste de balance de negros | Sí |
Código de tiempo con Sistema de cuenta atrás | Regenerar, RecRun (avance de grabación), FreeRun (avance libre), externo, parada (omisión de fotogramas disponible para algunas velocidades de grabación) |
Ajuste de valor inicial | “00:00:00:00”, ajuste/restablecimiento seleccionable |
Grabación de Audio | Grabación interna y con unidad de captura: PCM lineal de 48 KHz, 24 bits, 4 canalesRAW (SDI OUT): PCM lineal de 48 KHz, 16 bits, 2 canales Entrada digital disponible en dos canales (XLR), entrada analógica, estándares AES3 (48 kHz/24 bits/2 canales). |
Suministrados | Soporte del micrófono, base con pinza, asa, piezas del dispositivo de extensión, 4 patasLlave Allen (1/4"), llave Allen (M4), placa de refuerzo, 2 ganchos de medición, batería de litio (CR2025). |
Opcionales (No incluidos) | Mando a distancia RC-V100 de Canon, transmisor inalámbrico de Canon WFT-E6 / WFT-E8, receptor de GPS GP-E1de Canon, cable de la unidad UN-5/UN-10 de Canon, cable remoto de 8 patillas de Canon RR-10 / RR-100 Adaptador de montura B4 de Canon MO-4E / MO-4P, visor electrónico OLED EVF-V70 de Canon, unidad de operación remota OU-700 de Canon, soporte para hombro SU-15 de Canon, empuñadura estilo hombro SG-1 de Canon, cable de operación remota UC-V75/UC-V1000 de Canon. |
Accesorios de terceros (No incluidos) | Codex CDX-36150 (grabadora Codex para EOS C700)Batería de montura en V (V-Mount). |
Rango de temperaturas de funcionamiento | Aprox. De 0 °C a 40 °C, 85% (humedad relativa) Aprox. De -5 °C a 45 °C, 60% (humedad relativa) |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
El cambio de montura de objetivo es una opción de pago que se debe llevar a cabo en un Centro de servicio de Canon o autorizado por Canon. Los usuarios que cambien de una montura PL a otra EF también tienen la opción de activar Dual Pixel AF al mismo tiempo. El cambio de una montura EF a otra PL conllevará la pérdida de la capacidad Dual Pixel AF.Es posible que se requieran actualizaciones de firmware para activar todas las características de la cámara. Para más información, visita la página web de asistencia de Canon o contacta con tu representante local de Canon.